O Banco do Brasil anunciou nesta quinta-feira (19)
novas reduções nas taxas de juros para empréstimos para pessoas físicas e
empresas. As novas taxas do BB entram em vigor a partir de segunda-feira (23) e
incluem reduções em linhas de crédito que já tinham sido reduzidas no último dia 18
Novas taxas mínimas anunciadas pelo BB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modalidade | Taxa atual | Taxa a partir de 23/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheque Especial Pessoa Física (PF) | 1,97% | 1,38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartão de crédito PF* | 3% | 2,94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamento Veículo | 0,99% | 0,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crédito consignado INSS | 0,85% | 0,79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB Crédito automático | 3,39% | 1,99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antecipação de Crédito ao Lojista | 1,26% | 1,04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconto de Títulos Pessoa Jurídica (PJ) | 1,35% | 1,25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconto de Cheques PJ | 1,35% | 1,25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entenda a movimentação dos bancos O governo federal vem pressionando os bancos para reduzirem o "spread" – a diferença entre o que o banco "paga" para captar recursos e quanto ele cobra para emprestar – e, assim, reduzir as taxas de juros cobradas no país. Com a redução dos juros dos bancos estatais o governo estaria buscando acirrar a concorrência e, assim, forçar os bancos privados a também baixarem as taxas cobradas. O Banco do Brasil foi o primeiro a anunciar um pacote de redução de juros das principais linhas de crédito para pessoas físicas e micro e pequenas empresa, movimento que foi seguido por Caixa, HSBC, Santander, Bradesco e Itaú-Unibanco. Com o anúncio desta quinta-feira, o BB tenta mais uma vez se posicionar à frente da concorrência. |
Comentários
Postar um comentário