O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (4) um levantamento inédito com os sobrenomes mais comuns do Brasil. Segundo o estudo, o sobrenome “Silva” é o mais popular do país, presente em cerca de 34 milhões de brasileiros, o que representa 17% da população.
De acordo com o IBGE, o nome tem origem no latim e significa “selva” ou “floresta”. Historicamente, era usado por pessoas que viviam em regiões de mata ou vegetação abundante. Com o passar do tempo, o sobrenome se espalhou por todo o território nacional, tornando-se símbolo da miscigenação brasileira.
O segundo sobrenome mais comum no país é “Santos”, usado por 21,4 milhões de pessoas (10,5% da população). Abreviação de “Todos os Santos”, ele era atribuído, segundo o IBGE, a pessoas nascidas no Dia de Todos os Santos (1º de novembro) ou a convertidos ao cristianismo durante a Inquisição. O nome se consolidou especialmente no período colonial e permanece entre os mais registrados no país.
Ranking dos 30 sobrenomes mais comuns no Brasil
| Posição | Sobrenome | Número de pessoas |
|---|---|---|
| 1º | Silva | 34.030.104 |
| 2º | Santos | 21.367.475 |
| 3º | Oliveira | 11.708.947 |
| 4º | Souza | 9.197.158 |
| 5º | Pereira | 6.888.212 |
| 6º | Ferreira | 6.226.228 |
| 7º | Lima | 6.094.630 |
| 8º | Alves | 5.756.825 |
| 9º | Rodrigues | 5.428.540 |
| 10º | Costa | 4.861.083 |
| 11º | Sousa | 4.797.390 |
| 12º | Gomes | 4.046.634 |
| 13º | Nascimento | 3.609.232 |
| 14º | Araújo | 3.460.940 |
| 15º | Ribeiro | 3.127.425 |
| 16º | Almeida | 3.069.183 |
| 17º | Jesus | 2.859.490 |
| 18º | Barbosa | 2.738.119 |
| 19º | Soares | 2.615.284 |
| 20º | Carvalho | 2.599.978 |
| 21º | Martins | 2.576.764 |
| 22º | Lopes | 2.337.914 |
| 23º | Vieira | 2.102.389 |
| 24º | Rocha | 2.044.495 |
| 25º | Dias | 2.035.387 |
| 26º | Gonçalves | 2.028.298 |
| 27º | Fernandes | 1.835.974 |
| 28º | Santana | 1.815.982 |
| 29º | Andrade | 1.707.452 |
| 30º | Batista | 1.703.130 |
O levantamento aponta que há quase 195 mil sobrenomes diferentes no país, reflexo da miscigenação entre povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos ao longo da história. Os sobrenomes mais comuns têm raízes portuguesas, mas há também forte presença de origens espanhola, italiana e africana, especialmente nas regiões Sul e Sudeste.
Reprodução/Gemini
Comentários
Postar um comentário