De acordo com a resolução do Diário Oficial da
União desta segunda-feira (6), o Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalho (Codefat) apresentou o novo calendário para pagamento
do Fundo de Amparo ao Trabalho (FAT) relativo ao seguro-desemprego e
abono salarial para 2015 e 2016. O pagamento do abono
salarial começa no dia 22 de julho, seguindo até março de 2016. Conforme
calendário, os nascidos entre os meses de julho e dezembro receberá
ainda neste ano, já os nascidos entre janeiro e junho vão receber no
primeiro trimestre de 2016. Com plano orçamentária de R$ 17,1 bilhões, o
FAT vai beneficiar através do abono salarial, 23,4 milhões de
trabalhadores em 2016. Mais R$ 34.8 bilhões serão destinados para o
seguro-desemprego de 7,9 milhões de trabalhadores. Tem
direito ao benefício aqueles com carteira assinada que receberam, em
média, até dois salários mínimo por mês, em 2014. Para isso, o
trabalhador deve estar cadastrado no Programa de Integração Social (PIS)
ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).
(Metro1)Confira abaixo o calendário de pagamento para o PIS e PASEP de 2015/2016:
PIS – Pago pelas agências da Caixa Econômica Federal
| Nascidos em: - | Recebem a partir de: - | Recebem até |
| Julho | 22/07/2015 | 30/06/2016 |
| Agosto | 20/08/2015 | 30/06/2016 |
| Setembro | 17/09/2015 | 30/06/2016 |
| Outubro | 15/10/2015 | 30/06/2016 |
| Novembro | 19/11/2015 | 30/06/2016 |
| Dezembro | 17/12/2015 | 30/06/2016 |
| Janeiro | 14/01/2016 | 30/06/2016 |
| Fevereiro | 14/01/2015 | 30/06/2016 |
| Março | 16/02/2016 | 30/06/2016 |
| Abril | 16/02/2016 | 30/06/2016 |
| Maio | 17/03/2016 | 30/06/2016 |
| Junho | 17/03/2016 | 30/06/2016 |
PASEP – Pago pelas agências do Banco do Brasil
| Final da inscrição | Recebem a partir de: - | Recebem até |
| 0 | 22/07/2015 | 30/06/2016 |
| 1 | 20/08/2015 | 30/06/2016 |
| 2 | 17/09/2015 | 30/06/2016 |
| 3 | 15/10/2015 | 30/06/2016 |
| 4 | 19/11/2015 | 30/06/2016 |
| 5 | 14/01/2016 | 30/06/2016 |
| 6 e 7 | 16/02/2016 | 30/06/2016 |
| 8 e 9 | 17/03/206 | 30/06/2016 |
Comentários
Postar um comentário